Cotton denim pants that fit better the more you wear them. Made with organic cotton.
Item Size Chart
Size | Waist | Hip | Front Rise | Inseam | Thigh | Hem Width |
29 | 79.5cm (31.3) | 102.5cm (40.4) | 30.5cm (12.0) | 74.0cm (29.1) | 32.0cm (12.6) | 22.1cm (8.7) |
30 | 82.0cm (32.3) | 105.0cm (41.3) | 31.0cm (12.2) | 74.0cm (29.1) | 33.0cm (13.0) | 22.4cm (8.8) |
31 | 84.5cm (33.3) | 107.5cm (42.3) | 31.5cm (12.4) | 74.0cm (29.1) | 34.0cm (13.4) | 22.7cm (8.9) |
32 | 87.0cm (34.3) | 110.0cm (43.3) | 32.0cm (12.6) | 74.0cm (29.1) | 35.0cm (13.8) | 23.0cm (9.1) |
33 | 89.5cm (35.2) | 112.5cm (44.3) | 32.5cm (12.8) | 74.0cm (29.1) | 36.0cm (14.2) | 23.3cm (9.2) |
34 | 92.0cm (36.2) | 115.0cm (45.3) | 33.0cm (13.0) | 74.0cm (29.1) | 37.0cm (14.6) | 23.6cm (9.3) |
35 | 94.5cm (37.2) | 117.5cm (46.3) | 33.5cm (13.2) | 74.0cm (29.1) | 38.0cm (15.0) | 23.9cm (9.4) |
36 | 97.0cm (38.2) | 120.0cm (47.2) | 34.0cm (13.4) | 74.0cm (29.1) | 39.0cm (15.4) | 24.2cm (9.5) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.